Стипендии и меры поддержки обучающихся
Вводный текст на тему Стипендии и иные виды материальной поддержки
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии
Меры поддержки
Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания (завтрак, обед) для учащихся 1-11 классов льготной категории и одноразового питания (завтрак) для учащихся 1-11 классов.
На время получения образования учащимся 1-11 классов предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
16 | 6/8 | 2 | - | - |
9 класс | ||||
13 | - | 11 | 2 | - |
Распределение выпускников 2019 года
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
11 | 2/8 | 1 | - | - |
9 класс | ||||
41 | - | 16 | 4 | - |
Распределение выпускников 2020 года
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
11 | 9/1 | 1 | - | - |
9 класс | ||||
38 | - | 12 | 2 | - |
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
20 | 9/7 | 3 | - | - |
9 класс | ||||
29 | - | 12 | 1 | - |
Распределение выпускников 2022 года
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
11 | 9/1 | 1 | - | - |
9 класс | ||||
40 | - | 13 | 27 | - |
Распределение выпускников 2023 года
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
4 | 3 | 1 | - | - |
9 класс | ||||
33 | - | 20 | 13 | - |
Распределение выпускников 2024 года
Количество выпускников | Поступившие в ВУЗы (бюджет/коммерческая основа) | Поступившие в СПО | Иные учебные заведения (лицеи, гимназии, школы) | Трудоустроено |
---|---|---|---|---|
11 класс | ||||
15 | 13 | 2 | - | - |
9 класс | ||||
34 | - | 19 | 15 | - |